Běžná cena
14.499 Kč
Běžná cena
Výprodejová cena
14.499 Kč
Mimořádný výkon, maximální komfort
Čištění mopových podložek vysokou teplotou
Sušení teplým vzduchem
Automatické vysypávání prachu
Důkladný úklid bez námahy
Méně namotaných vlasů, méně starostí.
Navrženo pro snadnou údržbu
Vytírá jako profesioná
Specifikace
Fyzické a provozní údaje
| Barva | Bílá |
|---|---|
| Rozměry vysavače (V-Š-H mm) | 96.5 * 350 * 353 |
| Rozměry dokovací stanice (V-Š-H mm) | 519 * 340 * 487 |
| Kapacita nádoby na prach | 330 ml |
| Kapacita nádržky na vodu | 80 ml |
| Max. plocha vysávání | 290 m2 |
| Max. plocha vytírání | 290 m2 |
| Doba provozu | 242 min |
| Překonávání prahů do | 2 cm |
| Hlučnost | 59 dB |
| Výkon | 60 W |
Úklidové funkce
| Sací výkon | 18 500 Pa |
|---|---|
| Typ mopu | Rotační |
| Výsuvní mop | Ne |
| Výsuvní boční kartáč | Ne |
| Zvedací mop | Ano |
| Zvedací kartáč | Ne |
| Hloubkové čištění koberců | Ano |
Navigace a ovládání
| Typ navigace | LiDAR PreciSense |
|---|---|
| Způsob rozpoznávání překážek | Reactive Tech |
| Rozpoznávání koberce | Ano |
| Inteligentní detekce nečistot | Ne |
| Integrovaný hlasový asistent | Ne |
| Ovládání pomocí chytrého asistenta | Ano |
Dokovací stanice
| Objem nádoby na prach | 2.7 L |
|---|---|
| Objem nádoby na vodu | 4 L |
| Objem nádoby na špinavou vodu | 3.5 L |
| Automatické mytí mopů | Ano |
| Automatické sušení mopu | Ano |
| Automatický dávkovač čistícího prostředku | Ne |
| Automatické doplňování nádrže | Ano |
| Automatické vyprazdňování prachu | Ano |
| Detekce nečistot mopu | Ne |
Obsah balení
| - | Robotický vysavač, Multifunkční dokovací stanice, Dokovací základna, Nabíjecí kabel, Modul s otočným mopem (1 sada), Uživatelská příručka, |
|---|