Běžná cena
16.990 Kč
Běžná cena
Výprodejová cena
16.990 Kč
Roborock Qrevo 2 Pro
Důkladný úklid již při prvním průjezdu
Odstraňuje vlasy. Zabraňuje jejich namotávání.
Žádné kapky. Žádné mokré skvrny.
Pokročilá metoda úklidu koberců
Zcela nový boční kartáč s reverzním otáčením
Nový vzhled. Nový způsob úklidu.
Vždy čisté mopovací podložky
Chytře rozpozná překážky
Specifikace
Fyzické a provozní údaje
| Barva | Bílá |
|---|---|
| Rozměry vysavače (V-Š-H mm) | 96.6 * 352 * 350 |
| Rozměry dokovací stanice (V-Š-H mm) | 450 * 402 * 494 |
| Kapacita nádoby na prach | 270 ml |
| Kapacita nádržky na vodu | 67 ml |
| Max. plocha vysávání | 319 m2 |
| Max. plocha vytírání | 346 m2 |
| Doba provozu | 253 min |
| Překonávání prahů do | 2 cm |
| Hlučnost | 63 dB |
| Výkon | 60 W |
Úklidové funkce
| Sací výkon | 25 000 Pa |
|---|---|
| Typ hlavního kartáče | DuoDivide |
| Typ mopu | Rotační |
| Výsuvní mop | Ne |
| Výsuvní boční kartáč | Ne |
| Zvedací mop | Ano |
| Zvedací kartáč | Ne |
| Hloubkové čištění koberců | Ano |
Navigace a ovládání
| Typ navigace | LiDAR PreciSense |
|---|---|
| Způsob rozpoznávání překážek | Reactive Tech |
| Rozpoznávání koberce | Ano |
| Inteligentní detekce nečistot | Ne |
| Integrovaný hlasový asistent | Ne |
| Ovládání pomocí chytrého asistenta | Ano |
Dokovací stanice
| Objem nádoby na prach | 2.5 L |
|---|---|
| Objem nádoby na vodu | 4 L |
| Objem nádoby na špinavou vodu | 6 L |
| Automatické mytí mopů | Ano |
| Automatické sušení mopu | Ano |
| Automatický dávkovač čistícího prostředku | Ne |
| Automatické doplňování nádrže | Ano |
| Automatické vyprazdňování prachu | Ano |
| Detekce nečistot mopu | Ne |
Obsah balení
| - | Robotický vysavač, Multifunkční dokovací stanice, Dokovací základna, Nabíjecí kabel, Modul s otočným mopem (1 sada), Uživatelská příručka |
|---|