Běžná cena
30.490 Kč
Běžná cena
Výprodejová cena
30.490 Kč
Qrevo Edge 2 Pro - Chytrá volba
Pohybuje se, zvedá se a uklízí jako žádný jiný
Sání nové úrovně pro zašlapanou špínu
Chytrý úklid koberců
Pokaždé dokonale vytřeno
Dokáže se přizpůsobit každé situaci
Už žádné namotané vlasy
Specifikace
Fyzické a provozní údaje
| Barva | Bílá |
|---|---|
| Rozměry vysavače (V-Š-H mm) | 350 * 352 * 79.8 |
| Rozměry dokovací stanice (V-Š-H mm) | 488 * 381 * 475 |
| Kapacita nádoby na prach | 245 ml |
| Kapacita nádržky na vodu | 67 ml |
| Max. plocha vysávání | 299 m2 |
| Max. plocha vytírání | 380 m2 |
| Doba provozu | 190 min |
| Překonávání prahů do | 4 cm |
| Hlučnost | 63 dB |
| Výkon | 60 W |
Úklidové funkce
| Sací výkon | 25000 Pa |
|---|---|
| Typ hlavního kartáče | DuoDivide |
| Typ mopu | Rotační |
| Výsuvní mop | Ano |
| Výsuvní boční kartáč | Ano |
| Zvedací mop | Ano |
| Zvedací kartáč | Ano |
| Hloubkové čištění koberců | Ano |
Navigace a ovládání
| Typ navigace | Reactive AI(Structured light + RGB Camera |
|---|---|
| Způsob rozpoznávání překážek | Reactive AI(Structured light + RGB Camera) |
| Rozpoznávání koberce | Ano |
| Inteligentní detekce nečistot | Ano |
| Integrovaný hlasový asistent | Ano |
| Ovládání pomocí chytrého asistenta | Ano |
Dokovací stanice
| Objem nádoby na prach | 2.5 L |
|---|---|
| Objem nádoby na vodu | 4 L |
| Objem nádoby na špinavou vodu | 3 L |
| Automatické mytí mopů | Ano |
| Automatické sušení mopu | Ano |
| Automatický dávkovač čistícího prostředku | Ano |
| Automatické doplňování nádrže | Ano |
| Automatické vyprazdňování prachu | Ano |
| Detekce nečistot mopu | Ano |
Obsah balení
| - | Robotický vysavač, Multifunkční dokovací stanice, Dokovací základna, Nabíjecí kabel, Rotační mop 1 ks, Uživatelská příručka |
|---|